Rejestr zmian od wersji 2021-04-12 @ 07:38:33. Zarejestrowane zmiany, aktualna wersja.
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-010 Barczewo, ul..Wojska Polskiego 15
Numer identyfikacyjny REGON
00446002300000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
mopsbarczewo@wp.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
mopsbarczewo@wp.pl
Telefon kontaktowy
895149798
Data
2021-03-30
Miejscowość
Barczewo
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
Powiat olsztyński
Gmina
Barczewo (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
1
- Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] NIE - Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE - Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE - Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK - Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Działalność ośrodka prowadzona jest w budynku piętrowym, brak jest w nim urządzeń technicznych, które umożliwiłyby
petentom dostanie się do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze, pozostają schody
Dział 2. Dostępność cyfrowa
- Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności - Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej MOPSBARCZEWO.PL
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Adres strony internetowej BIP.MOPSBARCZEWO.PL
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
- Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE - Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2 - Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
Strona 4
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK - Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
- Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:
30
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W przypadku kiedy petent ze względu na ograniczenia ruchu nie jest w stanie dostać się do pomieszczeń na I piętrze,
pracownicy MOPS-u schodzą i obsługują go na stanowisku na parterze - Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE - Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:
100
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W przypadku kiedy osoba nie może przybyć do ośrodka ze względu na niepełnosprawność ruchową, pracownik socjalny
organizuje takie spotkanie w miejscu zamieszkania osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się. - Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
Historia zmian:
- 2021-04-12 @ 07:39:57 [aktualna wersja] - administrator
- 2021-04-12 @ 07:39:57 - administrator
- 2021-04-12 @ 07:38:33 - administrator
Zmiany:
2021-04-12 @ 07:38:33 | Aktualna wersja | ||
---|---|---|---|
Treść | |||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p>Nazwa i adres podmiotu publicznego<br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-010 Barczewo, ul..Wojska Polskiego 15<br> Numer identyfikacyjny REGON<br> 00446002300000<br> Stan w dniu 01.01.2021 r.<br> Termin przekazania: do 31.03.2021 r.<br> Dane kontaktowe<br> E-mail sekretariatu podmiotu<br> mopsbarczewo@wp.pl<br> E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz<br> mopsbarczewo@wp.pl<br> Telefon kontaktowy<br> 895149798<br> Data<br> 2021-03-30<br> Miejscowość<br> Barczewo<br> Lokalizacja siedziby podmiotu<br> Województwo<br> WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br> Powiat<br> Powiat olsztyński<br> Gmina<br> Barczewo (miasto)<br> Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu<br> dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:<br> [ X ] 2) wojewody</p> | Bez zmian: <p>Nazwa i adres podmiotu publicznego<br> Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 11-010 Barczewo, ul..Wojska Polskiego 15<br> Numer identyfikacyjny REGON<br> 00446002300000<br> Stan w dniu 01.01.2021 r.<br> Termin przekazania: do 31.03.2021 r.<br> Dane kontaktowe<br> E-mail sekretariatu podmiotu<br> mopsbarczewo@wp.pl<br> E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz<br> mopsbarczewo@wp.pl<br> Telefon kontaktowy<br> 895149798<br> Data<br> 2021-03-30<br> Miejscowość<br> Barczewo<br> Lokalizacja siedziby podmiotu<br> Województwo<br> WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE<br> Powiat<br> Powiat olsztyński<br> Gmina<br> Barczewo (miasto)<br> Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu<br> dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:<br> [ X ] 2) wojewody</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Skasowano: < | Dodano: <h5>Dział 1. Dostępność architektoniczna</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <p> Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:<br> 1</p> | Bez zmian: <p> Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:<br> 1</p> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | Bez zmian: <!-- /wp:paragraph --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie<br> komunikacyjne ?<br> Strona 2<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub<br> posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń<br> technicznych?<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w<br> sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa<br> asystującego?<br> [ X ] TAK</li><li>Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość<br> ewakuacji lub uratowania w inny sposób?<br> [ X ] NIE<br> Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej<br> Działalność ośrodka prowadzona jest w budynku piętrowym, brak jest w nim urządzeń technicznych, które umożliwiłyby<br> petentom dostanie się do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze, pozostają schody</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie<br> komunikacyjne ?<br> Strona 2<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub<br> posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń<br> technicznych?<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w<br> sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?<br> [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa<br> asystującego?<br> [ X ] TAK</li><li>Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość<br> ewakuacji lub uratowania w inny sposób?<br> [ X ] NIE<br> Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej<br> Działalność ośrodka prowadzona jest w budynku piętrowym, brak jest w nim urządzeń technicznych, które umożliwiłyby<br> petentom dostanie się do pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze, pozostają schody</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Skasowano: < | Dodano: <h5>Dział 2. Dostępność cyfrowa</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada<br> deklarację dostępności<br> Liczba stron: 0<br> Liczba aplikacji: 0<br> Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności< /li><li>Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada<br> deklaracji dostępności<br> Liczba stron: 2<br> Liczba aplikacji: 0<br> Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:<br> Adres strony internetowej MOPSBARCZEWO.PL<br> Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna<br><br> Adres strony internetowej BIP.MOPSBARCZEWO.PL<br> Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna<br> Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:<br> Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej</li></ol> | Bez zmian: <ol><li>Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada<br> deklarację dostępności<br> Liczba stron: 0<br> Liczba aplikacji: 0<br> Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności< /li><li>Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada<br> deklaracji dostępności<br> Liczba stron: 2<br> Liczba aplikacji: 0<br> Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:<br> Adres strony internetowej MOPSBARCZEWO.PL<br> Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna<br><br> Adres strony internetowej BIP.MOPSBARCZEWO.PL<br> Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna<br> Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:<br> Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Skasowano: < | Dodano: <h5>Dział 3. Dostępność informacyjno- komunikacyjna</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych<br> | Bez zmian: <ol><li>Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych<br> | ||
Bez zmian: sposobów/środków wspierających komunikowanie się?<br> | Bez zmian: sposobów/środków wspierających komunikowanie się?<br> | ||
Bez zmian: a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK<br> | Bez zmian: a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK<br> | Bez zmian: b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości<br> | Bez zmian: c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości<br> | ||
Bez zmian: SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE<br> | Bez zmian: SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów<br> | Bez zmian: d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów<br> | ||
Bez zmian: internetowych [ X ] NIE<br> | Bez zmian: internetowych [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK<br> | Bez zmian: e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub<br> | Bez zmian: f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub<br> | ||
Bez zmian: aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE<br> | Bez zmian: aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE<br> | Bez zmian: g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle<br> | Bez zmian: h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE</li><li>Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle<br> | ||
Bez zmian: indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?<br> | Bez zmian: indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] NIE<br> | Bez zmian: [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:<br> | Bez zmian: Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:<br> | ||
Bez zmian: 2</li><li>Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej<br> | Bez zmian: 2</li><li>Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej<br> | ||
Bez zmian: działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:<br> | Bez zmian: działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:<br> | ||
Bez zmian: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?<br> | Bez zmian: a. tekstu odczytywalnego maszynowo?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] TAK<br> | Bez zmian: [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?<br> | Bez zmian: b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] NIE<br> | Bez zmian: [ X ] NIE<br> | ||
Bez zmian: Strona 4<br> | Bez zmian: Strona 4<br> | ||
Bez zmian: c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?<br> | Bez zmian: c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] TAK</li><li>Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze<br> | Bez zmian: [ X ] TAK</li><li>Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze<br> | ||
Bez zmian: szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?<br> | Bez zmian: szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] NIE</li></ol> | Bez zmian: [ X ] NIE</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | Bez zmian: <!-- wp:heading {"level":4} --> | ||
Skasowano: < | Dodano: <h5>Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym</h5> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | Bez zmian: <!-- /wp:heading --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} --> | ||
Bez zmian: <ol><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?<br> | Bez zmian: <ol><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] TAK<br> | Bez zmian: [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:<br> | Bez zmian: W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:<br> | ||
Bez zmian: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:<br> | Bez zmian: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:<br> | ||
Bez zmian: 30<br> | Bez zmian: 30<br> | ||
Bez zmian: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego<br> | Bez zmian: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego<br> | ||
Bez zmian: W przypadku kiedy petent ze względu na ograniczenia ruchu nie jest w stanie dostać się do pomieszczeń na I piętrze,<br> | Bez zmian: W przypadku kiedy petent ze względu na ograniczenia ruchu nie jest w stanie dostać się do pomieszczeń na I piętrze,<br> | ||
Bez zmian: pracownicy MOPS-u schodzą i obsługują go na stanowisku na parterze</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w<br> | Bez zmian: pracownicy MOPS-u schodzą i obsługują go na stanowisku na parterze</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w<br> | ||
Bez zmian: tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?<br> | Bez zmian: tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] NIE</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji<br> | Bez zmian: [ X ] NIE</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji<br> | ||
Bez zmian: funkcjonowania podmiotu?<br> | Bez zmian: funkcjonowania podmiotu?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] TAK<br> | Bez zmian: [ X ] TAK<br> | ||
Bez zmian: W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:<br> | Bez zmian: W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:<br> | ||
Bez zmian: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:<br> | Bez zmian: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:<br> | ||
Bez zmian: 100<br> | Bez zmian: 100<br> | ||
Bez zmian: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego<br> | Bez zmian: Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego<br> | ||
Bez zmian: W przypadku kiedy osoba nie może przybyć do ośrodka ze względu na niepełnosprawność ruchową, pracownik socjalny<br> | Bez zmian: W przypadku kiedy osoba nie może przybyć do ośrodka ze względu na niepełnosprawność ruchową, pracownik socjalny<br> | ||
Bez zmian: organizuje takie spotkanie w miejscu zamieszkania osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?<br> | Bez zmian: organizuje takie spotkanie w miejscu zamieszkania osób z ograniczeniami w zakresie poruszania się.</li><li>Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?<br> | ||
Bez zmian: [ X ] NIE</li></ol> | Bez zmian: [ X ] NIE</li></ol> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:list --> | Bez zmian: <!-- /wp:list --> | ||
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":402,"href" :"https://bip.mopsbarczewo.pl/ wp-content/uploads/2021/04/ raport-o-dostępności.pdf"} --> | Bez zmian: <!-- wp:file {"id":402,"href" :"https://bip.mopsbarczewo.pl/ wp-content/uploads/2021/04/ raport-o-dostępności.pdf"} --> | ||
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /bip.mopsbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/raport-o- dostępności.pdf">Raport o dostępności</a><a href="https:/ /bip.mopsbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/raport-o- dostępności.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> | Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /bip.mopsbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/raport-o- dostępności.pdf">Raport o dostępności</a><a href="https:/ /bip.mopsbarczewo.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/raport-o- dostępności.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div> | ||
Bez zmian: <!-- /wp:file --> | Bez zmian: <!-- /wp:file --> |
Uwaga: Mogły być dodane spacje by ułatwić zawijanie wierszy.